Procurar 3L Cilindro Ativado, 5L Cilindro Ativado, 3L Cilindro Ativado Para Extinção De Incêndio no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cilindro de gás medicinal

produtividade: 
50000PCS/Year
Lugar de origem: 
China
Habilidade da fonte: 
50000PCS/Year

Informação básica

Modelo:  ISO114939 CNG-1

Descrição do produto

: ISO114939 CNG-1 Uso: Poder da cópia: Direção hidráulica da pressão: Cilindro de ação dupla Tipo especial do cilindro: Número de cilindros Cilindro de 40LTR: Aço Mercadorias de exportação: Global Marca: DSW Especificação: Rohs, TPED Código HS: 73110090 Material: Aço Estrutura: Geral Cilindro Padrão: Standard Duplo efeito Cilindro Tipo: Common Cilindro Combinação Cilindro Tipo: Pressurizado Cilindro Branco: O2 Cilindro Material: 37mn Transporte Pacote: Caixa Origem: China
Nós podemos oferecer vários cilindros de gás de aço sem costura EN1964 ao cliente & período;

Característica do cilindro de gás
Material: 37Mn
Diâmetro: 219mm
Pressão de trabalho: 15MPa & semi;
Pressão do teste: 25MPa & semi;
Espessura de parede: 5 & período; 7mm & semi;
Padrão: GB5099 & semi; ISO9809 & semi; EN1964
Cor e válvula: Como por exigências do cliente & período;
Type outside   diameter(mm) water  capacity  V(L) high  L(mm) weight W(kg) working pressure WP(MPA) design wall thickness (mm) material
ISO114939 232-20-200A 232 20 650 27 200 5.2 34CrMo4
ISO114939 232-24-200A 232 24 750 32
ISO114939 232-25-200A 232 25 780 33
ISO114939 232-28-200A 232 28 860 34
ISO114939 232-30-200A 232 30 920 37
ISO114939 232-34-200A 232 34 1040 41
ISO114939 232-35-200A 232 35 1060 42
ISO114939 232-50-200A 232 50 1500 59
ISO114939 232-40-200B 232 40 1240 54 200 5.2 34CrMo4
ISO114939 232-50-200B 232 50 1510 62
ISO114939 267-40-200A 267 40 925 47 200 5.8 34CrMo4
ISO114939 267-45-200A 267 45 1010 52
ISO114939 267-50-200A 267 50 1130 57
ISO114939 267-55-200A 267 55 1230 62
ISO114939 267-60-200A 267 60 1330 67
ISO114939 267-70-200A 267 70 1510 73
ISO114939 279-34-200A 279 34 770 45 200 6.4 34CrMo4
ISO114939 279-40-200A 279 40 900 53
ISO114939 279-50-200A 279 50 1080 62
ISO114939 279-53-200A 279 53 1140 66
ISO114939 279-55-200A 279 55 1180 68
ISO114939 279-60-200A 279 60 1280 73
ISO114939 279-68-200A 279 68 1400 79
ISO114939 279-80-200A 279 80 1640 90
ISO114939 279-50-200B 279 50 1080 64 200 6.4 34CrMo4
ISO114939 279-60-200B 279 60 1280 75
ISO114939 279-80-200B 279 80 1640 92
ISO114939 325-50L-200A 325 50 830 61 200 7 34CrMo4
ISO114939 325-55L-200A 325 55 890 65
ISO114939 325-65L-200A 325 65 1050 74
ISO114939 325-95L-200A 325 95 1430 98
ISO114939 325-120L-200A 325 120 1760 119
ISO114939 340-55L-200A 340 55 790 63 200 7.2 34CrMo4
ISO114939 340-60L-200A 340 60 840 66
ISO114939 340-65L-200A 340 65 900 70
ISO114939 340-70L-200A 340 70 960 74
ISO114939 356-57L-200A 356 57 800 69 200 7.5 34CrMo4
ISO114939 356-60L-200A 356 60 830 73
ISO114939 356-62L-200A 356 62 850 75
ISO114939 356-65L-200A 356 65 880 78
ISO114939 356-70L-200A 356 70 940 81
ISO114939 356-77L-200A 356 77 1000 84
ISO114939 356-80L-200A 356 80 1020 86
ISO114939 356-82L-200A 356 82 1050 89
ISO114939 356-90L-200A 356 90 1060 91
ISO114939 356-100L-200A 356 100 1160 89
ISO114939 356-110L-200A 356 110 1280 105
ISO114939 356-112-200A 356 112 1380 114
ISO114939 356-130L-200A 356 130 1400 116
ISO114939 356-140L-200A 356 140 1620 130
ISO114939 356-145L-200A 356 145 1730 142
ISO114939 356-120L-250A 356 120 1510 145 250 9.5 34CrMo4
ISO114939 356-140L-250A 356 140 1730 165
ISO114939 406-75L-200A 406 75 810 92 200 8.6 34CrMo4
ISO114939 406-83L-200A 406 83 870 97
ISO114939 406-90L-200A 406 90 940 102
ISO114939 406-94L-200A 406 94 970 104
ISO114939 406-95L-200A 406 95 980 105
ISO114939 406-98L-200A 406 98 1000 108
ISO114939 406-100L-200A 406 100 1010 110
ISO114939 406-112L-200A 406 112 1130 120
ISO114939 406-120L-200A 406 120 1200 126
ISO114939 406-130L-200A 406 130 1290 135
ISO114939 406-101L-200A 406 101 1025 111 200 8.8 34CrMo4
ISO114939 406-165L-200A 406 165 1570 162
ISO114939 406-180L-200A 406 180 1700 180
ISO114939 420-90L-200A 420 90 850 105 200 8.6 34CrMo4
ISO114939 420-130L-200A 420 130 1190 136
 

Grupo de Produto : Cilindros de gás de aço sem costura > Cilindros de gás de aço sem costura GB5099